Фінансова звітність
Інформація щодо освоєння видатків за січень 2021 року
КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 16411,96 | |
2210 | Предмети матеріали, обладнання та інвентар | 311,40 | |
2220 | Медикаменти та перв язувальні матеріали | ||
2230 | Продукти харчування | 3649,96 | 7320,30 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 573,80 | |
2250 | Витрати на відрядження | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,00 | |
2273 | Оплата електроенергії | 912,38 | |
2274 | Оплата природного газу | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | ||
2800 | Інші поточні видатки | ||
Разом | 99684,73 | 7320,30 |
Інформація щодо освоєння видатків за грудень 2021 року
КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
2111 | Заробітна плата | 73955,73 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 16505,79 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6957,80 | |
2220 | Медиаменти на перевязувальні матеріали | 384,61 | |
2230 | Продукти харчування | 1895,37 | 4974 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1189,97 | |
2250 | Витрати на відрядження | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 162,00 | |
2273 | Оплата електроенергії | 371,82 | |
2274 | Оплата природного газу | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 13500,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 462,00 | |
2800 | Інші поточні податки | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | ||
3142 | Реконструкція та реставрація інших об" | ||
Разом | 101885.09 | 18474.86 | |
Інформація щодо освоєння видатків за 9 місяців 2021 року
КЕКВ | Загальний фонд, грн. | Спеціальний фонд, грн. | |
2111 | Заробітна плата | 523932,42 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 94621,32 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання інвентар | 22792,53 | 3000,00 |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2480,00 | |
2230 | Продукти харчування | 29600,13 | 28245,96 |
2240 | Оплата послуг (окрім комунальниих) | 20809,59 | |
2250 | Витрати на відрядження | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1263,60 | |
2273 | Оплата електроенергії | 11372,22 | |
2274 | Оплата природного газу | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2557,94 | 3000,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | ||
2800 | Інші поточні видатки | ||
Разом | 709429,75 | 34245,96 |
Інформація про проведені платежі станом на 26.10.2020
№ з/п | Номер документа | Дата документа | Назва одержувача | Призначення платежу | Сума по документу, грн. |
1 | 675 | 27.08.2020 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | Будівельні матеріали | 256,00 |
2 | 677 | 27.08.2020 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | елементи електричних схем (провід, раструб, короб) | 267,00 |
3 | 695 | 27.08.2020 | ФОП морозова Віра Трохимівна | будівельні матеріали | 329,00 |
4 | 833 | 24.09.2020 | ПП Корнійчук Вадим Станіславович | вал до бензотримера | 80,00 |
5 | 834 | 24.09.2020 | ПП Корольова В. І. | Тримачі для паперових рушників, хлібниця | 356,00 |
6 | 835 | 24.09.2020 | ФОП Кулик Г. Л. | карнізи, накладка, тесьма | 163,00 |
7 | 856 | 06.10.2020 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | Бензин для всіх ЗДО | 4224,00 |
8 | 953 | 15.10.2020 | ФОП Ставнічук Оксана Вікторівна | Господарські матеріали, побутова хімія | 872,00 |
Інформація про проведені платежі станомз 18.07.2020 по 28.08.2020
№ з/п | Номер документа | Дата документа | Назва одержувача | Призначення платежу | Сума по документу, грн. |
1 | 585 | 23.07.2020 |
КП "Житловик "Призначення платежу |
вивіз сміття за липенть | 249,54 |
2 | 569 | 23.07.2020 | Управління поліції охорони у Вінницькій обл. | ОПС пож, ПЦС пожежна сигналізація за липень 2020 | 455,39 |
3 | 583 | 23.07.2020 | ТОВ "ТВІН-ІНЕТ" | Доступ до мережі і сервісів за квітень 2020 | 250,00 |
4 | 642 | 20.08.2020 | ФОП Трембіцька Г. Г. | Профілактичні виміру опору заземлюючого пристрою, опору кола,ізоляції | 1411,52 |
5 | 640 | 20.08.2020 | Управління поліції охорони у Вінницькій області | ОПС пож, ПЦС пожежна сигналізація за серпень 2020 | 455,39 |
6 | 579 | 23.07.2020 | ФОП Саградян Геворг Бахшоєвич | Козирки металеві для ДНЗ | 17000,00 |
Всього | 19821,84 |
Інформація про проведені платежі станомз 06.05.2020 по 17.07.2020
№ з/п | Номер документа | Дата документа | Назва одержкувача | Призначення платежу | Сума по документу, грн. |
1 | 403 | 28.05.2020 | ПП Морозов В. В. | фарба,розріджувач | 5151,00 |
2 | 418 | 04.06.2020 | ПП Морозов В.В. | фарба водоемульсійна | 2798,00 |
3 | 519 | 02.07.2020 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | буд.матеріали (рукавиці,щеплення в зборі для бензокоси ) | 181,00 |
4 | 520 | 02.07.2020 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | буд.матеріали (щітки покрасочні) | 77,00 |
5 | 521 | 02.07.2020 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | розріджувач | 75,00 |
Всього | 8278,00 |
Інформація про проведені платежі від 23.03.2020 по 05.05.2020
№ з/п |
Номер документа |
Дата документа |
Назва одержувача |
Призначення платежу |
Сума по документу, грн. |
1 |
286 |
26.03.2020 |
ФОП Морозова Віра Трохимівна |
Придбання будівельних матеріалів |
529,00 |
2 |
361 |
29.04.2020 |
ПП Морозов В.В. |
Придбання вапняної пасти для ДНЗ Калинівської ОТГ |
1378,00 |
3 |
335 |
23.04.2020 |
ФОП Шевчук Вадим Іванович |
Поточний ремонт водостічної системи ДНЗ |
53180,31 |
4 |
349 |
28.04.2020 |
ТОВ "ТВІН-ІНЕТ" |
Доступ до мережі і сервісів інтернет за квітень 2020 |
250,00 |
5 |
325 |
23.04.2020 |
КП "Житловик" м. Калинівка |
Вивіз сміття з ДНЗ за березень 2020 |
249,54 |
6 |
337 |
28.04.2020 |
КП "Житловик" м. Калинівка |
Вивіз сміття з ДНЗ за квітень 2020 |
249,54 |
7 |
306 |
30.03.2020 |
СО "Калинівські ЕМ" |
Розподіл електричної енергії за березень 2020 |
18925,36 |
8 |
309 |
09.04.2020 |
ТОВ "Енергоінвестпроект" |
За елекроенергію за березень 2020 |
30968,56 |
9 |
333 |
23.04.2020 |
СО" Калинівські ЕМ" |
Розподіл електренергії за квітень 2020 |
8907,54 |
10 |
334 |
23.04.2020 |
СО "Калинівські ЕМ" |
За перетікання реактивної електроенергії за квітень 2020 |
238,21 |
Інформація про проведеня платежі з 21.11.2019 по 31.12.2019
№ з/п | Номер документа | Дата документа | Назва одержувача | Призначення платежу | Сума по документу, грн. |
1 | 1527 | 21.12.2019 | ПП Морозов В.В. |
Масло для бензопили мотрне |
170,00 |
2 | 1532 | 21.12.2019 | ПП Морозов В. В. | Електровилка, розетка подовжувача | 74,00 |
3 | 1481 | 16.12.2019 | ПП Корнійчук Тетяна Вікторівна | Шина для бензокоси, цеп, свічка, масло-М8, катушка для коси, жилка, подовжувач | 2045,00 |
4 | 1482 | 16.12.2019 | ПП Корольова В. І. | Дошка прасувальна | 1300,00 |
5 | 1483 | 16.12.2019 | ТОВ Калинівська друкарня | Меню-вимога, журнал оператора котельні | 292,00 |
6 | 1484 | 16.12.2019 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | Бензин А 92 | 600,00 |
7 | 1439 | 27.11.2019 | ПП Морозов В. В. | матеріали будівельні (ланцюг бензопилки, йорж для чистки котла, молот ліпучки для мух) | 548,00 |
8 | 1440 | 27.11.2019 | ПП Морозов В.В | посуд (каструля нерж. 6л,шатківниця) | 875,00 |
9 | 1454 | 27.11.2019 | ПП Морозов В.В. | Електропила Foresta. | 2810.00 |
10 | 1403 | 21/11/2019 | ФОП Ставнічук Оксана Вікторівна | Миючі засоби (пральний порошок,засіб для чищення САрма, для скла, ель для посуду, мило, серветки | 3137,50 |
11 | 1580 | 26.12.2019 | ТОВ Ярмук | Щит пожежний захисний екран, багор, лом, сокира | 3500,00 |
Інформація про проведені платежі з 01.01.2019 по 15.02 2019
№ з/п | Номер документа | Дата документа | Назва одержувача | Призначення платежу | Сума по документу, грн. |
1 | 9 | 24.01.2019 | ФОП Корнійчук Тетяна Вікторівна | Шила до бензопили, цеп | 550,00 |
2 | 44 | 04.02.2019 | Фоп Морозова Віра Трохимівна | Будів. матеріали (кімнатний термометр,рушник, дзвоник безпровідний, пакети д/сміття) | 608,00 |
3 | 72 | 13.02.2019 | Морозов Павло Володимирович | Спалювач сажі (2 шт) | 629,20 |
4 | 89 | 14.02.2019 |
ТОВ Калинівська друкарня |
Книги в асортименті, бланки меню-вимог | |
5 | 95 | 15.02.2019 | ТОВ Вектор-трейд" | Рушник махровий, еомплекти бізизни кольорові, халати білі, халати темні | 10839,48 |
6 | 13 | 05.02.2019 | ФОП Лапковський Вячеслав Борисович | Придбання телевізора для ДНЗ | 10000,00 |
7 | 13 | 04.02.2019 | ФОП Лапковський Вячеслав Борисович | Придбання телевізора для ДНЗ | 1100,00 |
Всього | 23726,48 |